农残检测公示

编号 菜名 产地 供应商 抑制率 结果 日期
1981 红提 广西 碧野连阡 0.00% 0.00% 合格 07-19
1982 青提 广西 碧野连阡 21.00% 18.10% 合格 07-19
1983 香蕉 海南 碧野连阡 14.60% 1.38% 合格 07-19
1984 阳光玫瑰 广西 碧野连阡 0.77% 12.90% 合格 07-19
1985 蓝莓葡萄 广西 碧野连阡 0.00% 5.67% 合格 07-19
1986 巨峰葡萄 广西 碧野连阡 17.60% 7.67% 合格 07-19
1987 长豆角 海南澄迈 禾智 11.50% 11.80% 合格 07-19
1988 青梗小白菜 海南东方 海口臣仓 19.30% 4.45% 合格 07-19
1989 本地小白菜 海南东方 海口臣仓 4.29% 19.20% 合格 07-19
1990 黑叶白 海南东方 海口臣仓 1.38% 0.00% 合格 07-19
1991 空心菜 海南东方 海口臣仓 2.45% 0.00% 合格 07-19
1992 娃娃菜 云南通海 陕西农发 0.00% 0.00% 合格 07-19
1993 白洋葱 云南通海 凯来利 0.00% % 合格 07-19
1994 紫洋葱 山东阳谷 海南洋行 0.00% 0.00% 合格 07-19
1995 皇帝菜 云南通海 凯来利 7.52% 2.91% 合格 07-18
1996 香菜 云南通海 凯来利 6.13% 10.40% 合格 07-18
1997 圆椒 琼山七水洋 泳旺 5.06% 7.36% 合格 07-18
1998 尖椒 琼山七水洋 泳旺 0.00% 0.00% 合格 07-18
1999 小葱 云南通海 陕西农发 9.97% 0.00% 合格 07-18
2000 韭菜 云南通海 陕西农发 0.00% 5.52% 合格 07-18